| シリーズ | 35 | 歯形(はがた) | None |
|---|---|---|---|
| 製品コード | Roller | タイプ | Round Type |
| 熱処理(ねつしょり) | Hardness | 材質 | SUJ2 |
| ød1 | 28.5 | E | 1 |
| ød2 | 17 | 重量(kg) | 2.7 |
| W1 | 84 | ød3 | 40 |
| ød4 | 56.9 | W2 | 59 |
| W3 | 25 | W4 | 1 |
| ød | 100 | W5 | 58 |
| W6 | 17.5 | W7 | 42 |
| R | 500 | ød5 | 4.1 |
| W8 | 4.5 | 基本動定格荷重 Cr(kN) | 45.15 |
| Basic Static Load Rating Cor (kN) | 35.15 |
単位:mm