| 齿型 | 斜齿 | 品名 | CHTGH |
|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 2.5 | 齿面处理 | 齿研 |
| 热处理 | 高频淬火 | 精度 (Q) | DIN 6 |
| 材质 | S50C | 长度区间(L) | 1920-2035.75 |
| 长度 (L) | 2000.00 | L2 | 8.5 |
| 齿数 (Z) | 240 | 宽度 (B) | 24 |
| 高度 (A0) | 24 | 节线高 (A1) | 21.5 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 孔数 (N゚) | 16 | A | 9 |
| ød1 | 7 | øD | 11 |
| E | 7 | D1 | 31.7 |
| I1 | 1936.6 | ød2 | 5.7 |
| 倒角 (f) | 2 | 总节距误差 (Fp) | 0.046 |
| 最大进给力区间 (kN) | 10-30 | 最大进给力 (kN) | 10.94 |
| 重量 (KG) | 8.0 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
单位:mm