| 齒型 | 斜齒 | 品名 | CHTGH |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 2.5 | 齒面處理 | 齒研 |
| 熱處理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 6 |
| 材質 | S50C | 長度區間(L) | 1920-2035.75 |
| 長度 (L) | 2000.00 | L2 | 8.5 |
| 齒數 (Z) | 240 | 寬度 (B) | 24 |
| 高度 (A0) | 24 | 節線高 (A1) | 21.5 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 孔數 (N゚) | 16 | A | 9 |
| ød1 | 7 | øD | 11 |
| E | 7 | D1 | 31.7 |
| I1 | 1936.6 | ød2 | 5.7 |
| 倒角 (f) | 2 | 總節距誤差 (Fp) | 0.046 |
| 最大進給力區間 (kN) | 10-30 | 最大進給力 (kN) | 10.94 |
| 重量 (KG) | 8.0 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
單位 : mm