| 齿型 | 斜齿 | 品名 | CHTGH |
|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 8 | 齿面处理 | 齿研 |
| 热处理 | 高频淬火 | 精度 (Q) | DIN 6 |
| 材质 | S50C | 长度区间(L) | 1920-2035.75 |
| 长度 (L) | 1920.00 | L2 | 28.0 |
| 齿数 (Z) | 72 | 宽度 (B) | 79 |
| 高度 (A0) | 79 | 节线高 (A1) | 71 |
| D | 60 | I | 120 |
| 孔数 (N゚) | 16 | A | 25 |
| ød1 | 22 | øD | 33 |
| E | 21 | D1 | 120 |
| I1 | 1680 | ød2 | 19.7 |
| 倒角 (f) | 4 | 总节距误差 (Fp) | 0.048 |
| 最大进给力区间 (kN) | >100 | 最大进给力 (kN) | 117.68 |
| 重量 (KG) | 82.0 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
单位:mm