| 齿型 | 斜齿 | 品名 | MHTMQ |
|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 3 | 齿面处理 | 精铣 |
| 热处理 | 调质 | 精度 (Q) | DIN 8 |
| 材质 | SCM440 | 长度区间(L) | 1920-2035.75 |
| 长度 (L) | 2000.00 | L2 | 10.6 |
| 齿数 (Z) | 200 | 宽度 (B) | 30 |
| 高度 (A0) | 29 | 节线高 (A1) | 26 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 孔数 (N゚) | 16 | A | 9 |
| ød1 | 10 | øD | 15 |
| E | 9 | D1 | 35 |
| I1 | 1930 | ød2 | 7.7 |
| 倒角 (f) | 2 | 总节距误差 (Fp) | 0.200 |
| 最大进给力区间 (kN) | ≦10 | 最大进给力 (kN) | 4.28 |
| 重量 (KG) | 11.6 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
单位:mm