| 齿型 | 斜齿 | 品名 | MHTMQ |
|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 4 | 齿面处理 | 精铣 |
| 热处理 | 调质 | 精度 (Q) | DIN 8 |
| 材质 | SCM440 | 长度区间(L) | 960-1017.88 |
| 长度 (L) | 1000.00 | L2 | 14.2 |
| 齿数 (Z) | 75 | 宽度 (B) | 40 |
| 高度 (A0) | 39 | 节线高 (A1) | 35 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 孔数 (N゚) | 8 | A | 12 |
| ød1 | 10 | øD | 15 |
| E | 9 | D1 | 33.3 |
| I1 | 933.4 | ød2 | 7.7 |
| 倒角 (f) | 2 | 总节距误差 (Fp) | 0.100 |
| 最大进给力区间 (kN) | ≦10 | 最大进给力 (kN) | 7.59 |
| 重量 (KG) | 10.8 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
单位:mm