| 歯形(はがた) | ヘリカル | 製品コード | MHTMQ |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 4 | 歯面処理 | フライス加工 |
| 熱処理(ねつしょり) | 焼入れ焼戻し | 精度等級(Q) | DIN 8 |
| 材質 | SCM440 | 長さ範囲(L) | 960-1017.88 |
| 長さ(L) | 1000.00 | L2 | 14.2 |
| 歯数(Z) | 75 | 幅(B) | 40 |
| 高さ(A0) | 39 | ピッチ線高さ(A1) | 35 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 穴数(N°) | 8 | A | 12 |
| ød1 | 10 | øD | 15 |
| E | 9 | D1 | 33.3 |
| I1 | 933.4 | ød2 | 7.7 |
| 面取り(f) | 2 | 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.100 |
| 最大送り力範囲(kN) | ≦10 | 最大送り力範囲(kN) | 7.59 |
| 重量(kg) | 10.8 | 右ねじれ角(β) | 19°31'42” |
単位:mm