| 齿型 | 直齒 | 品名 | CSTGH |
|---|---|---|---|
| 模数 (M) | 3 | 齿面处理 | 齒研 |
| 热处理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 6 |
| 材质 | S50C | 长度区间(L) | 480-508.94 |
| 长度 (L) | 508.94 | 齿数 (Z) | 54 |
| 宽度 (B) | 29 | 高度 (A0) | 29 |
| 节线高 (A1) | 26 | D | 63.62 |
| I | 127.23 | 孔数 (N゚) | 4 |
| A | 9 | ød1 | 10 |
| øD | 15 | E | 9 |
| D1 | 34.4 | I1 | 440.1 |
| ød2 | 7.7 | 倒角 (f) | 2 |
| 总节距误差 (Fp) | 0.032 | 最大进给力区间 (kN) | 10-30 |
| 最大进给力 (kN) | 12.22 | 重量 (KG) | 3.1 |
单位:mm