| 模数 (M) | 3 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 40 | øD | 135.6 |
| ød2 | 32.2 | 最大进给力区间 (kN) | 20-50 |
| 最大进给力 (kN) | 24.69 | 重量 (KG) | 3.50 |
| 节圆直径 (ød) | 127.324 | W1 | 31 |
| 图 | 2 | 转位系数 (x) | 0.379 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | >100 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 129.598 |
| 法兰轴 (ød1) | 50.0 | 螺栓规格 (M) | 12 - M8 x 30゚ |
| ød3 | 14.0 | ød4 | 9.0 |
| 法兰节圆直径 (ød5) | 80.0 | W2 | 35 |
| W3 | 10.5 |
单位:mm