| 模數 (M) | 3 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 40 | øD | 135.6 |
| ød2 | 32.2 | 最大進給力區間 (kN) | 20-50 |
| 最大進給力 (kN) | 24.69 | 重量 (KG) | 3.50 |
| 節圓直徑 (ød) | 127.324 | W1 | 31 |
| 圖 | 2 | 轉位係數 (x) | 0.379 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | >100 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 129.598 |
| 法蘭軸 (ød1) | 50.0 | 螺栓規格 (M) | 12 - M8 x 30゚ |
| ød3 | 14.0 | ød4 | 9.0 |
| 法蘭節圓直徑 (ød5) | 80.0 | W2 | 35 |
| W3 | 10.5 |
單位 : mm