| 模数 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 22 | øD | 52.6 |
| ød2 | 32 | 最大进给力区间 (kN) | ≦20 |
| 最大进给力 (kN) | 12.18 | 重量 (KG) | 0.42 |
| 节圆直径 (ød) | 46.686 | 孔径 (ød1) | 22 |
| W1 | 26 | 转位系数 (x) | 0.479 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | ≦50 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 48.602 |
| 螺栓规格 (M) | M8x25L | ød3 | 24 |
| W2 | 33 | W3 | 12 |
| W4 | 27.5 | 花键规格 (DIN5480) | N22x1.25x30x16x7H |
单位:mm