| 模数 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 25 | øD | 59 |
| ød2 | 42 | 最大进给力区间 (kN) | ≦20 |
| 最大进给力 (kN) | 12.66 | 重量 (KG) | 0.44 |
| 节圆直径 (ød) | 53.052 | 孔径 (ød1) | 32 |
| W1 | 26 | 转位系数 (x) | 0.487 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | 50-70 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 55 |
| 螺栓规格 (M) | M12x30L | ød3 | 34 |
| W2 | 34 | W3 | 13 |
| W4 | 27.0 | 花键规格 (DIN5480) | N32x1.25x30x24x7H |
单位:mm