| 模数 (M) | 3 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齿数 (Z) | 22 | øD | 78.8 |
| ød2 | 54 | 最大进给力区间 (kN) | >20 |
| 最大进给力 (kN) | 21.33 | 重量 (KG) | 0.87 |
| 节圆直径 (ød) | 70.028 | 孔径 (ød1) | 40 |
| W1 | 31 | 转位系数 (x) | 0.462 |
| 啮合节圆直径区间 (ødwz) | >70 | 啮合节圆直径 (ødwz) | 72.8 |
| 螺栓规格 (M) | M16x40L | ød3 | 42 |
| W2 | 51 | W3 | 20 |
| W4 | 41.0 | 花键规格 (DIN5480) | N40x2x30x18x7H |
单位:mm