| 模數 (M) | 3 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 22 | øD | 78.8 |
| ød2 | 54 | 最大進給力區間 (kN) | >20 |
| 最大進給力 (kN) | 21.33 | 重量 (KG) | 0.87 |
| 節圓直徑 (ød) | 70.028 | 孔徑 (ød1) | 40 |
| W1 | 31 | 轉位係數 (x) | 0.462 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | >70 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 72.8 |
| 螺栓規格 (M) | M16x40L | ød3 | 42 |
| W2 | 51 | W3 | 20 |
| W4 | 41.0 | 花鍵規格 (DIN5480) | N40x2x30x18x7H |
單位 : mm