| 齒型 | 斜齒 | 品名 | CHTGH |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 5 | 齒面處理 | 齒研 |
| 熱處理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 6 |
| 材質 | S50C | 長度區間(L) | 1920-2035.75 |
| 長度 (L) | 2000.00 | L2 | 17.4 |
| 齒數 (Z) | 120 | 寬度 (B) | 49 |
| 高度 (A0) | 39 | 節線高 (A1) | 34 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 孔數 (N゚) | 16 | A | 12 |
| ød1 | 14 | øD | 20 |
| E | 13 | D1 | 37.5 |
| I1 | 1925 | ød2 | 11.7 |
| 倒角 (f) | 3 | 總節距誤差 (Fp) | 0.048 |
| 最大進給力區間 (kN) | 30-50 | 最大進給力 (kN) | 45.27 |
| 重量 (KG) | 26.0 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
單位 : mm