| 齒型 | 斜齒 | 品名 | CHTGH |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 6 | 齒面處理 | 齒研 |
| 熱處理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 6 |
| 材質 | S50C | 長度區間(L) | 960-1017.88 |
| 長度 (L) | 1000.00 | L2 | 20.9 |
| 齒數 (Z) | 50 | 寬度 (B) | 59 |
| 高度 (A0) | 49 | 節線高 (A1) | 43 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 孔數 (N゚) | 8 | A | 16 |
| ød1 | 18 | øD | 26 |
| E | 17 | D1 | 37.5 |
| I1 | 925 | ød2 | 15.7 |
| 倒角 (f) | 3 | 總節距誤差 (Fp) | 0.040 |
| 最大進給力區間 (kN) | 50-100 | 最大進給力 (kN) | 66.24 |
| 重量 (KG) | 18.8 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
單位 : mm