| 歯形(はがた) | ヘリカル | 製品コード | CHTGH |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 6 | 歯面処理 | 歯面研削 |
| 熱処理(ねつしょり) | 焼入れ | 精度等級(Q) | DIN 6 |
| 材質 | S50C | 長さ範囲(L) | 960-1017.88 |
| 長さ(L) | 1000.00 | L2 | 20.9 |
| 歯数(Z) | 50 | 幅(B) | 59 |
| 高さ(A0) | 49 | ピッチ線高さ(A1) | 43 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 穴数(N°) | 8 | A | 16 |
| ød1 | 18 | øD | 26 |
| E | 17 | D1 | 37.5 |
| I1 | 925 | ød2 | 15.7 |
| 面取り(f) | 3 | 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.040 |
| 最大送り力範囲(kN) | 50-100 | 最大送り力範囲(kN) | 66.24 |
| 重量(kg) | 18.8 | 右ねじれ角(β) | 19°31'42” |
単位:mm