| 齒型 | 斜齒 | 品名 | CHTM |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 2 | 齒面處理 | 精銑 |
| 精度 (Q) | DIN 8 | 材質 | S50C |
| 長度區間(L) | 1920-2035.75 | 長度 (L) | 2000.00 |
| L2 | 8.9 | 齒數 (Z) | 300 |
| 寬度 (B) | 25 | 高度 (A0) | 24 |
| 節線高 (A1) | 22 | D | 62.5 |
| I | 125 | 孔數 (N゚) | 16 |
| A | 8 | ød1 | 7 |
| øD | 11 | E | 7 |
| D1 | 31.7 | I1 | 1936.6 |
| ød2 | 5.7 | 倒角 (f) | 2 |
| 總節距誤差 (Fp) | 0.078 | 最大進給力區間 (kN) | ≦10 |
| 最大進給力 (kN) | 1.53 | 重量 (KG) | 8.2 |
| 右旋角 (β) | 19°31'42” |
單位 : mm