| Tooth profile | Helical | Product Code | CHTM |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 2 | Teeth Treatment | Milled |
| Quality(Q) | DIN 8 | Material | S50C |
| Length Range(L) | 1920-2035.75 | Length (L) | 2000.00 |
| L2 | 8.9 | No. of. Teeth (Z) | 300 |
| Width (B) | 25 | Height (A0) | 24 |
| Pitch Line Height (A1) | 22 | D | 62.5 |
| I | 125 | No. of. Bore (N゚) | 16 |
| A | 8 | ød1 | 7 |
| øD | 11 | E | 7 |
| D1 | 31.7 | I1 | 1936.6 |
| ød2 | 5.7 | Chamfer (f) | 2 |
| Total Pitch Error (Fp) | 0.078 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 1.53 | Weight (KG) | 8.2 |
| Right Hand Helix Angle(β) | 19°31'42” |
Unit : mm