| 齒型 | 斜齒 | 品名 | CHTMH |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 6 | 齒面處理 | 精銑 |
| 熱處理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 10 |
| 材質 | S50C | 長度區間(L) | 1920-2035.75 |
| 長度 (L) | 2000.00 | L2 | 20.9 |
| 齒數 (Z) | 100 | 寬度 (B) | 59 |
| 高度 (A0) | 49 | 節線高 (A1) | 43 |
| D | 62.5 | I | 125 |
| 孔數 (N゚) | 16 | A | 16 |
| ød1 | 18 | øD | 26 |
| E | 17 | D1 | 37.5 |
| I1 | 1925 | ød2 | 15.7 |
| 倒角 (f) | 3 | 總節距誤差 (Fp) | 0.400 |
| 最大進給力區間 (kN) | 30-50 | 最大進給力 (kN) | 48.34 |
| 重量 (KG) | 37.5 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
單位 : mm