| 齒型 | 斜齒 | 品名 | CHTMH |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 8 | 齒面處理 | 精銑 |
| 熱處理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 10 |
| 材質 | S50C | 長度區間(L) | 960-1017.88 |
| 長度 (L) | 960.00 | L2 | 28.0 |
| 齒數 (Z) | 36 | 寬度 (B) | 79 |
| 高度 (A0) | 79 | 節線高 (A1) | 71 |
| D | 60 | I | 120 |
| 孔數 (N゚) | 8 | A | 25 |
| ød1 | 22 | øD | 33 |
| E | 21 | D1 | 120 |
| I1 | 720 | ød2 | 19.7 |
| 倒角 (f) | 4 | 總節距誤差 (Fp) | 0.200 |
| 最大進給力區間 (kN) | 50-100 | 最大進給力 (kN) | 86.30 |
| 重量 (KG) | 41.0 | 右旋角 (β) | 19°31'42” |
單位 : mm