| 齒型 | 直齒 | 品名 | CSTMH |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 6 | 齒面處理 | 精銑 |
| 熱處理 | 高週波 | 精度 (Q) | DIN 10 |
| 材質 | S50C | 長度區間(L) | 960-1017.88 |
| 長度 (L) | 1017.88 | 齒數 (Z) | 54 |
| 寬度 (B) | 59 | 高度 (A0) | 49 |
| 節線高 (A1) | 43 | D | 63.62 |
| I | 127.23 | 孔數 (N゚) | 8 |
| A | 16 | ød1 | 18 |
| øD | 26 | E | 17 |
| D1 | 31.4 | I1 | 955 |
| ød2 | 15.7 | 倒角 (f) | 3 |
| 總節距誤差 (Fp) | 0.200 | 最大進給力區間 (kN) | 30-50 |
| 最大進給力 (kN) | 33.64 | 重量 (KG) | 19.6 |
單位 : mm