| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | CSTMH |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 6 | 歯面処理 | Milled |
| 熱処理(ねつしょり) | Hardened | 精度等級(Q) | DIN 10 |
| 材質 | S50C | 長さ範囲(L) | 960-1017.88 |
| 長さ(L) | 1017.88 | 歯数(Z) | 54 |
| 幅(B) | 59 | 高さ(A0) | 49 |
| ピッチ線高さ(A1) | 43 | D | 63.62 |
| I | 127.23 | 穴数(N°) | 8 |
| A | 16 | ød1 | 18 |
| øD | 26 | E | 17 |
| D1 | 31.4 | I1 | 955 |
| ød2 | 15.7 | 面取り(f) | 3 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.200 | 最大送り力範囲(kN) | 30-50 |
| 最大送り力範囲(kN) | 33.64 | 重量(kg) | 19.6 |
単位:mm