| 齒型 | 直齒 | 品名 | MSTMQ |
|---|---|---|---|
| 模數 (M) | 10 | 齒面處理 | 精銑 |
| 熱處理 | 調質 | 精度 (Q) | DIN 8 |
| 材質 | SCM440 | 長度區間(L) | 960-1017.88 |
| 長度 (L) | 1005.31 | 齒數 (Z) | 32 |
| 寬度 (B) | 99 | 高度 (A0) | 99 |
| 節線高 (A1) | 89 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | 孔數 (N゚) | 8 |
| A | 32 | ød1 | 33 |
| øD | 48 | E | 32 |
| D1 | 125.66 | I1 | 754 |
| ød2 | 19.7 | 倒角 (f) | 5 |
| 總節距誤差 (Fp) | 0.100 | 最大進給力區間 (kN) | 10-30 |
| 最大進給力 (kN) | 26.22 | 重量 (KG) | 66.1 |
單位 : mm