| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | MSTMQ |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 10 | 歯面処理 | Milled |
| 熱処理(ねつしょり) | Quenched & Tempered | 精度等級(Q) | DIN 8 |
| 材質 | SCM440 | 長さ範囲(L) | 960-1017.88 |
| 長さ(L) | 1005.31 | 歯数(Z) | 32 |
| 幅(B) | 99 | 高さ(A0) | 99 |
| ピッチ線高さ(A1) | 89 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | 穴数(N°) | 8 |
| A | 32 | ød1 | 33 |
| øD | 48 | E | 32 |
| D1 | 125.66 | I1 | 754 |
| ød2 | 19.7 | 面取り(f) | 5 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.100 | 最大送り力範囲(kN) | 10-30 |
| 最大送り力範囲(kN) | 26.22 | 重量(kg) | 66.1 |
単位:mm