| 模數 (M) | 2 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 29 | øD | 67.2 |
| ød2 | 20.3 | 最大進給力區間 (kN) | ≦20 |
| 最大進給力 (kN) | 13.17 | 重量 (KG) | 0.50 |
| 節圓直徑 (ød) | 61.54 | W1 | 26 |
| 圖 | 1 | 轉位係數 (x) | 0.415 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | ≦70 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 63.2 |
| 法蘭軸 (ød1) | 25.0 | 螺栓規格 (M) | 8 - M6 x 45゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| 法蘭節圓直徑 (ød5) | 40.0 | W2 | 29 |
| W3 | 10.5 |
單位 : mm