| モジュール(M) | 2 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 29 | øD | 67.2 |
| ød2 | 20.3 | 最大送り力範囲(kN) | ≦20 |
| 最大送り力範囲(kN) | 13.17 | 重量(kg) | 0.50 |
| ピッチ円直径(Ød) | 61.54 | W1 | 26 |
| 図 | 1 | 歯形修正係数(x) | 0.415 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | ≦70 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 63.2 |
| フランジ軸径(Ød1) | 25.0 | ボルト仕様(M) | 8 - M6 x 45゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| フランジピッチ円直径(Ød5) | 40.0 | W2 | 29 |
| W3 | 10.5 |
単位:mm