| 模數 (M) | 3 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 31 | øD | 106.8 |
| ød2 | 20.0 | 最大進給力區間 (kN) | 20-50 |
| 最大進給力 (kN) | 23.42 | 重量 (KG) | 1.80 |
| 節圓直徑 (ød) | 98.676 | W1 | 31 |
| 圖 | 1 | 轉位係數 (x) | 0.354 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | >100 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 100.8 |
| 法蘭軸 (ød1) | 31.5 | 螺栓規格 (M) | 8 - M6 x 45゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| 法蘭節圓直徑 (ød5) | 50.0 | W2 | 36 |
| W3 | 11.0 |
單位 : mm