| Module (M) | 3 | Quality(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| No. of. Teeth (Z) | 31 | øD | 106.8 |
| ød2 | 20.0 | Max Feed Force Range (kN) | 20-50 |
| Max Feed Force (kN) | 23.42 | Weight (KG) | 1.80 |
| Pitch Circle Diameter (ød) | 98.676 | W1 | 31 |
| Fig. | 1 | Profile Modification Factor (x) | 0.354 |
| Working Pitch Diameter Range (ødwz) | >100 | Working Pitch Diameter (ødwz) | 100.8 |
| Flange Shaft (ød1) | 31.5 | Bolt Specification (M) | 8 - M6 x 45゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| Flange Pitch Circle Diameter (ød5) | 50.0 | W2 | 36 |
| W3 | 11.0 |
Unit : mm