| 模數 (M) | 4 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 38 | øD | 171.2 |
| ød2 | 60.0 | 最大進給力區間 (kN) | 20-50 |
| 最大進給力 (kN) | 43.13 | 重量 (KG) | 7.00 |
| 節圓直徑 (ød) | 161.277 | W1 | 41 |
| 圖 | 2 | 轉位係數 (x) | 0.240 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | >100 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 163.197 |
| 法蘭軸 (ød1) | 80.0 | 螺栓規格 (M) | 12 - M10 x 30゚ |
| ød3 | 17.5 | ød4 | 11.0 |
| 法蘭節圓直徑 (ød5) | 125.0 | W2 | 46 |
| W3 | 16.0 |
單位 : mm