| Module (M) | 4 | Quality(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| No. of. Teeth (Z) | 38 | øD | 171.2 |
| ød2 | 60.0 | Max Feed Force Range (kN) | 20-50 |
| Max Feed Force (kN) | 43.13 | Weight (KG) | 7.00 |
| Pitch Circle Diameter (ød) | 161.277 | W1 | 41 |
| Fig. | 2 | Profile Modification Factor (x) | 0.240 |
| Working Pitch Diameter Range (ødwz) | >100 | Working Pitch Diameter (ødwz) | 163.197 |
| Flange Shaft (ød1) | 80.0 | Bolt Specification (M) | 12 - M10 x 30゚ |
| ød3 | 17.5 | ød4 | 11.0 |
| Flange Pitch Circle Diameter (ød5) | 125.0 | W2 | 46 |
| W3 | 16.0 |
Unit : mm