| 模數 (M) | 6 | 精度 (Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 齒數 (Z) | 15 | øD | 107.49 |
| ød2 | 148 | 最大進給力區間 (kN) | >40 |
| 最大進給力 (kN) | 63.22 | 重量 (KG) | 5.00 |
| 節圓直徑 (ød) | 95.493 | W1 | 65 |
| 圖 | 2 | 轉位係數 (x) | 0.00 |
| 嚙合節圓直徑區間 (ødwz) | >70 | 嚙合節圓直徑 (ødwz) | 95.493 |
| 法蘭軸 (ød1) | 80.0 | 螺栓規格 (M) | 12 - M10 x 30゚ |
| ød3 | 18 | ød4 | 11.0 |
| 法蘭節圓直徑 (ød5) | 125 | W2 | 90 |
| W3 | 11.0 | W4 | 5.0 |
單位 : mm