| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | CSTGH |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 4 | 歯面処理 | Teeth Ground |
| 熱処理(ねつしょり) | Hardened | 精度等級(Q) | DIN 6 |
| 材質 | S50C | 長さ範囲(L) | 480-508.94 |
| 長さ(L) | 502.65 | 歯数(Z) | 40 |
| 幅(B) | 39 | 高さ(A0) | 39 |
| ピッチ線高さ(A1) | 35 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | 穴数(N°) | 4 |
| A | 12 | ød1 | 10 |
| øD | 15 | E | 9 |
| D1 | 37.5 | I1 | 427.7 |
| ød2 | 7.7 | 面取り(f) | 2 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.036 | 最大送り力範囲(kN) | 10-30 |
| 最大送り力範囲(kN) | 21.92 | 重量(kg) | 5.3 |
単位:mm