| Tooth profile | Straight | Product Code | CSTGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 4 | Teeth Treatment | Teeth Ground |
| Heat Treatment | Hardened | Quality(Q) | DIN 6 |
| Material | S50C | Length Range(L) | 480-508.94 |
| Length (L) | 502.65 | No. of. Teeth (Z) | 40 |
| Width (B) | 39 | Height (A0) | 39 |
| Pitch Line Height (A1) | 35 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | No. of. Bore (N゚) | 4 |
| A | 12 | ød1 | 10 |
| øD | 15 | E | 9 |
| D1 | 37.5 | I1 | 427.7 |
| ød2 | 7.7 | Chamfer (f) | 2 |
| Total Pitch Error (Fp) | 0.036 | Max Feed Force Range (kN) | 10-30 |
| Max Feed Force (kN) | 21.92 | Weight (KG) | 5.3 |
Unit : mm