| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | CSTGH |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 6 | 歯面処理 | Teeth Ground |
| 熱処理(ねつしょり) | Hardened | 精度等級(Q) | DIN 6 |
| 材質 | S50C | 長さ範囲(L) | 480-508.94 |
| 長さ(L) | 508.94 | 歯数(Z) | 27 |
| 幅(B) | 59 | 高さ(A0) | 49 |
| ピッチ線高さ(A1) | 43 | D | 63.62 |
| I | 127.23 | 穴数(N°) | 4 |
| A | 16 | ød1 | 18 |
| øD | 26 | E | 17 |
| D1 | 31.4 | I1 | 446.1 |
| ød2 | 15.7 | 面取り(f) | 3 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.036 | 最大送り力範囲(kN) | 50-100 |
| 最大送り力範囲(kN) | 51.35 | 重量(kg) | 9.8 |
単位:mm