| Tooth profile | Straight | Product Code | CSTGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 6 | Teeth Treatment | Teeth Ground |
| Heat Treatment | Hardened | Quality(Q) | DIN 6 |
| Material | S50C | Length Range(L) | 480-508.94 |
| Length (L) | 508.94 | No. of. Teeth (Z) | 27 |
| Width (B) | 59 | Height (A0) | 49 |
| Pitch Line Height (A1) | 43 | D | 63.62 |
| I | 127.23 | No. of. Bore (N゚) | 4 |
| A | 16 | ød1 | 18 |
| øD | 26 | E | 17 |
| D1 | 31.4 | I1 | 446.1 |
| ød2 | 15.7 | Chamfer (f) | 3 |
| Total Pitch Error (Fp) | 0.036 | Max Feed Force Range (kN) | 50-100 |
| Max Feed Force (kN) | 51.35 | Weight (KG) | 9.8 |
Unit : mm