| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | CSTGH |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 2 | 歯面処理 | Teeth Ground |
| 熱処理(ねつしょり) | Hardened | 精度等級(Q) | DIN 7 |
| 材質 | S50C | 長さ範囲(L) | 1920-2035.75 |
| 長さ(L) | 2010.62 | 歯数(Z) | 320 |
| 幅(B) | 24 | 高さ(A0) | 24 |
| ピッチ線高さ(A1) | 22 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | 穴数(N°) | 16 |
| A | 8 | ød1 | 7 |
| øD | 11 | E | 7 |
| D1 | 31.3 | I1 | 1948 |
| ød2 | 5.7 | 面取り(f) | 2 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.068 | 最大送り力範囲(kN) | ≦10 |
| 最大送り力範囲(kN) | 5.65 | 重量(kg) | 8.4 |
単位:mm