| Tooth profile | Straight | Product Code | CSTGH |
|---|---|---|---|
| Module (M) | 2 | Teeth Treatment | Teeth Ground |
| Heat Treatment | Hardened | Quality(Q) | DIN 7 |
| Material | S50C | Length Range(L) | 1920-2035.75 |
| Length (L) | 2010.62 | No. of. Teeth (Z) | 320 |
| Width (B) | 24 | Height (A0) | 24 |
| Pitch Line Height (A1) | 22 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | No. of. Bore (N゚) | 16 |
| A | 8 | ød1 | 7 |
| øD | 11 | E | 7 |
| D1 | 31.3 | I1 | 1948 |
| ød2 | 5.7 | Chamfer (f) | 2 |
| Total Pitch Error (Fp) | 0.068 | Max Feed Force Range (kN) | ≦10 |
| Max Feed Force (kN) | 5.65 | Weight (KG) | 8.4 |
Unit : mm