| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | CSTM |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 2 | 歯面処理 | Milled |
| 精度等級(Q) | DIN 8 | 材質 | S50C |
| 長さ範囲(L) | 960-1017.88 | 長さ(L) | 1005.31 |
| 歯数(Z) | 160 | 幅(B) | 25 |
| 高さ(A0) | 24 | ピッチ線高さ(A1) | 22 |
| D | 62.83 | I | 125.66 |
| 穴数(N°) | 8 | A | 8 |
| ød1 | 7 | øD | 11 |
| E | 7 | D1 | 31.3 |
| I1 | 942.7 | ød2 | 5.7 |
| 面取り(f) | 2 | 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.060 |
| 最大送り力範囲(kN) | ≦10 | 最大送り力範囲(kN) | 0.83 |
| 重量(kg) | 4.2 |
単位:mm