| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | CSTM |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 4 | 歯面処理 | Milled |
| 精度等級(Q) | DIN 8 | 材質 | S50C |
| 長さ範囲(L) | 960-1017.88 | 長さ(L) | 1005.31 |
| 歯数(Z) | 80 | 幅(B) | 40 |
| 高さ(A0) | 39 | ピッチ線高さ(A1) | 35 |
| D | 62.83 | I | 125.66 |
| 穴数(N°) | 8 | A | 12 |
| ød1 | 10 | øD | 15 |
| E | 9 | D1 | 37.5 |
| I1 | 930.3 | ød2 | 7.7 |
| 面取り(f) | 2 | 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.060 |
| 最大送り力範囲(kN) | ≦10 | 最大送り力範囲(kN) | 2.58 |
| 重量(kg) | 10.6 |
単位:mm