| 歯形(はがた) | Straight | 製品コード | MSTMQ |
|---|---|---|---|
| モジュール(M) | 8 | 歯面処理 | Milled |
| 熱処理(ねつしょり) | Quenched & Tempered | 精度等級(Q) | DIN 8 |
| 材質 | SCM440 | 長さ範囲(L) | 1920-2035.75 |
| 長さ(L) | 2010.61 | 歯数(Z) | 80 |
| 幅(B) | 79 | 高さ(A0) | 79 |
| ピッチ線高さ(A1) | 71 | D | 62.83 |
| I | 125.66 | 穴数(N°) | 16 |
| A | 25 | ød1 | 22 |
| øD | 33 | E | 21 |
| D1 | 26.6 | I1 | 1957.4 |
| ød2 | 19.7 | 面取り(f) | 4 |
| 累積ピッチ誤差(Fp) | 0.200 | 最大送り力範囲(kN) | 10-30 |
| 最大送り力範囲(kN) | 16.73 | 重量(kg) | 84.0 |
単位:mm