| モジュール(M) | 3 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 40 | øD | 135.6 |
| ød2 | 31.5 | 最大送り力範囲(kN) | 20-50 |
| 最大送り力範囲(kN) | 24.69 | 重量(kg) | 3.50 |
| ピッチ円直径(Ød) | 127.324 | W1 | 31 |
| 図 | 3 | 歯形修正係数(x) | 0.379 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | >100 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 129.598 |
| フランジ軸径(Ød1) | 40.0 | ボルト仕様(M) | 12 - M6 x 22.5゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| フランジピッチ円直径(Ød5) | 63.0 | W2 | 36 |
| W3 | 11.0 |
単位:mm