| Module (M) | 3 | Quality(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| No. of. Teeth (Z) | 40 | øD | 135.6 |
| ød2 | 31.5 | Max Feed Force Range (kN) | 20-50 |
| Max Feed Force (kN) | 24.69 | Weight (KG) | 3.50 |
| Pitch Circle Diameter (ød) | 127.324 | W1 | 31 |
| Fig. | 3 | Profile Modification Factor (x) | 0.379 |
| Working Pitch Diameter Range (ødwz) | >100 | Working Pitch Diameter (ødwz) | 129.598 |
| Flange Shaft (ød1) | 40.0 | Bolt Specification (M) | 12 - M6 x 22.5゚ |
| ød3 | 11.0 | ød4 | 6.6 |
| Flange Pitch Circle Diameter (ød5) | 63.0 | W2 | 36 |
| W3 | 11.0 |
Unit : mm