| モジュール(M) | 1.5 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 38 | øD | 63.48 |
| ød2 | 32 | 最大送り力範囲(kN) | ≦20 |
| 最大送り力範囲(kN) | 7.89 | 重量(kg) | 0.12 |
| ピッチ円直径(Ød) | 60.479 | 穴径(Ød1) | 22 |
| W1 | 20 | 歯形修正係数(x) | 0.000 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | 50-70 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 60.479 |
| ボルト仕様(M) | M8x25L | ød3 | 24 |
| W2 | 33 | W3 | 12 |
| W4 | 27.5 | スプライン仕様(DIN 5480) | N22x1.25x30x16x7H |
単位:mm