| Module (M) | 1.5 | Quality(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| No. of. Teeth (Z) | 38 | øD | 63.48 |
| ød2 | 32 | Max Feed Force Range (kN) | ≦20 |
| Max Feed Force (kN) | 7.89 | Weight (KG) | 0.12 |
| Pitch Circle Diameter (ød) | 60.479 | Hole Diameter (ød1) | 22 |
| W1 | 20 | Profile Modification Factor (x) | 0.000 |
| Working Pitch Diameter Range (ødwz) | 50-70 | Working Pitch Diameter (ødwz) | 60.479 |
| Bolt Specification (M) | M8x25L | ød3 | 24 |
| W2 | 33 | W3 | 12 |
| W4 | 27.5 | Splined specification (DIN 5480) | N22x1.25x30x16x7H |
Unit : mm