| モジュール(M) | 2 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 20 | øD | 48.4 |
| ød2 | 32 | 最大送り力範囲(kN) | ≦20 |
| 最大送り力範囲(kN) | 11.36 | 重量(kg) | 0.32 |
| ピッチ円直径(Ød) | 42.441 | 穴径(Ød1) | 22 |
| W1 | 26 | 歯形修正係数(x) | 0.490 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | ≦50 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 44.401 |
| ボルト仕様(M) | M8x25L | ød3 | 24 |
| W2 | 33 | W3 | 12 |
| W4 | 27.5 | スプライン仕様(DIN 5480) | N22x1.25x30x16x7H |
単位:mm