| モジュール(M) | 3 | 精度等級(Q) | DIN6 |
|---|---|---|---|
| 歯数(Z) | 24 | øD | 85.2 |
| ød2 | 54 | 最大送り力範囲(kN) | >20 |
| 最大送り力範囲(kN) | 21.90 | 重量(kg) | 1.07 |
| ピッチ円直径(Ød) | 76.394 | 穴径(Ød1) | 40 |
| W1 | 31 | 歯形修正係数(x) | 0.468 |
| 作動ピッチ円直径範囲(Ødwz) | >70 | 作動ピッチ円直径(Ødwz) | 79.202 |
| ボルト仕様(M) | M16x40L | ød3 | 42 |
| W2 | 51 | W3 | 20 |
| W4 | 41.0 | スプライン仕様(DIN 5480) | N40x2x30x18x7H |
単位:mm