| シリーズ | 15 | 歯形(はがた) | Straight Teeth |
|---|---|---|---|
| 製品コード | Pinion Shaft | タイプ | General |
| モジュール(M) | 1.5915 | 歯面処理 | Teeth Ground |
| 熱処理(ねつしょり) | Hardness | 材質 | SCM440 |
| L2 | 19 | ød1 | 20 |
| øD | 35.01 | 最大送り力範囲(kN) | 1.97 |
| 重量(kg) | 0.26 | W1 | 11.5 |
| W2 | 90 | 品質 | DIN 6 |
| 円ピッチ(CP) | 5 | ボルト仕様(M) | M8 |
| L1 | 78.5 | 歯数(Z) | 20 |
| ød | 31.83 |
単位:mm