| シリーズ | 25 | 歯形(はがた) | Straight Teeth |
|---|---|---|---|
| 製品コード | Pinion Shaft | タイプ | General |
| モジュール(M) | 2.3873 | 歯面処理 | Teeth Ground |
| 熱処理(ねつしょり) | Hardness | 材質 | SCM440 |
| L2 | 22 | ød1 | 25 |
| øD | 52.52 | 最大送り力範囲(kN) | 4.45 |
| 重量(kg) | 0.61 | W1 | 19.5 |
| W2 | 108 | 品質 | DIN 6 |
| 円ピッチ(CP) | 7.5 | ボルト仕様(M) | M10 |
| L1 | 88.5 | 歯数(Z) | 20 |
| ød | 47.746 |
単位:mm