| シリーズ | 35 | 歯形(はがた) | Straight Teeth |
|---|---|---|---|
| 製品コード | Pinion Shaft | タイプ | General |
| モジュール(M) | 3.1831 | 歯面処理 | Teeth Ground |
| 熱処理(ねつしょり) | Hardness | 材質 | SCM440 |
| L2 | 28 | ød1 | 40 |
| øD | 70.03 | 最大送り力範囲(kN) | 8.88 |
| 重量(kg) | 2 | W1 | 29.5 |
| W2 | 162 | 品質 | DIN 6 |
| 円ピッチ(CP) | 10 | ボルト仕様(M) | M12 |
| L1 | 132.5 | 歯数(Z) | 20 |
| ød | 63.662 |
単位:mm